Quest Language Studiesの2026年度授業料です。2026年6月30日までのお申込みにはJapanプロモーション割引が適用されます(2027年4月末までのプログラム開始が条件)。
対象コース:Core English・Focus on Communication・Academic English(授業料は全コース共通)
| 週数 | 20L | 24L | 28L | 32L |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3週 | $380/週 | $420/週 | $465/週 | $505/週 |
| 4週 | $1,520 | $1,680 | $1,860 | $2,020 |
| 8週 | $3,040 | $3,360 | $3,720 | $4,040 |
| 12週 | $4,380 | $4,800 | $5,400 | $5,880 |
| 16週 | $5,840 | $6,400 | $7,200 | $7,840 |
| 24週 | $8,760 | $9,600 | $10,800 | $11,760 |
| 36週 | $13,140 | $14,400 | $16,200 | $17,640 |
| 48週 | $17,520 | $19,200 | $21,600 | $23,520 |
※ 全料金はCADカナダドル表示。L=1レッスン(45分)。
| 週数 | 割引率 | 20L | 24L | 28L | 32L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3週 | 対象外 | $380/週 | $420/週 | $465/週 | $505/週 |
| 4週 | 15% OFF | $1,292 | $1,428 | $1,581 | $1,717 |
| 8週 | 15% OFF | $2,584 | $2,856 | $3,162 | $3,434 |
| 12週 | 15% OFF | $3,723 | $4,080 | $4,590 | $4,998 |
| 16週 | 15% OFF | $4,964 | $5,440 | $6,120 | $6,664 |
| 24週 | 20% OFF | $7,008 | $7,680 | $8,640 | $9,408 |
| 36週 | 20% OFF | $10,512 | $11,520 | $12,960 | $14,112 |
| 48週 | 20% OFF | $14,016 | $15,360 | $17,280 | $18,816 |
週30レッスン × 12週間固定。EPP修了またはB2レベル以上が入学条件。
| 項目 | 定価 | Japan Promo(20% OFF) |
|---|---|---|
| コース料金(12週間) | $5,950 | $4,760 |
| 追加週(定価) | $495/週 | — |
4週間・週30レッスン(教材費込み)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| コース料金(教材費込み) | $1,999 |
| 入学金 | $199 |
| 実習費(Practicum) | $250 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Chat Buddy(週2.5時間) | $40/週 |
| ボランティア体験準備プログラム | $350 |
| ワーキングホリデー準備プログラム | $1,250 |
| プライベートレッスン(5時間以上) | $70/時間 |
| プライベートレッスン(20時間以上 または 4週間以上コースとの組合せ) | $60/時間 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | $200 | 1年間有効。再入学生は免除 |
| 教材費(1〜11週間) | $100 | 電子テキスト |
| 教材費(12週間以上) | $150 | 電子テキスト |
| 海外旅行保険 | $2.50/日 | |
| プログラム変更手数料 | $50 | |
| 未成年者滞在費サーチャージ | $25/週 | 18歳未満の方 |
※ 滞在手配金:$225(返金不可)が別途必要です。
| 食事プラン | 4週合計 | 週額(通常) | 週額(6〜9月) | 日額 |
|---|---|---|---|---|
| 朝食のみ | $1,140 | $285 | $315 | $50 |
| 朝食・夕食 | $1,280 | $320 | $350 | $55 |
| 3食付き | $1,380 | $345 | $375 | $60 |
※ 6〜9月はハイシーズン料金が適用されます。
| タイプ | 目安費用 |
|---|---|
| ルームレント(シェアハウス等) | $285〜/週(市場相場:$1,000〜$1,500/4週) |
| サマーレジデンス(5〜8月) | $1,700〜$2,700 / 4週 |
| プライベートアパートメント | $3,200〜$4,500+ / 月 |
| サービス | 金額 |
|---|---|
| リムジン(片道) | $110 |
| 担当者送迎(片道) | $140 |
| 担当者送迎(往復) | $240 |
料金のお見積もりや詳細は無料カウンセリングにてご相談ください。
